Vissza a védőnői körzetek listájához
A IX. számú védőnői körzet utcajegyzéke a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete alapján.
E-mail: korzet9@cegledivedonok.hu
| Belterület | |
|---|---|
| Akasztószél u. 1 -8 | Árpa u. 1 -20 |
| Aszaló u. 1 -50 | Bojtorján u. 1 -10 |
| Búzavirág u. 1 -10 | Czigle tér 1 -30 |
| Csata u. | Csengeri út 2 -100 |
| Csengeriszél 1 -100 | Daráló u. 1 -30 |
| Folyó u. | Gereblye u. 1 -50 |
| Gyopár u. | Kalász u. 1 -50 |
| Kasza u. 1 -50 | Kékkő u. 1 -90 |
| Kéve u. 1 -30 | Köztes u. 1 -80 |
| Nyitó u. 1 -20 | Patak u. 1 -30 |
| Permet u. 1 -10 | Pince u. 1 -30 |
| Pipacs u. 1 -20 | Présház u. 1 -20 |
| Puttony u. 1 -20 | Rigó u. |
| Szállás u. 1 -20 | Szilva u. 1 -10 |
| Szüret u. 1 -100 | Tangazdaság u. |
| Tőke u. 1 -20 | Törteli út 1 -89 (jobb oldal páratlan) |
| Vessző u. 1 -20 | Vetés u. 1 -10 |
| Külterület | |
|---|---|
| Gyulai dűlő | Kosárhegyi út |
| Orosz dűlő | Külső Jászberényi út 2 - 408 |
Cegléd