Tisztelt Lakosság!
Cegléd Város Önkormányzata a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) döntött arról, hogy az Önkormányzat a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet 2015. október 1-jétől.
A Rendelet módosítását (kiegészítését) követően 2025. július 1-től, a korábbi 77 helyszínen elhelyezett fix telepítésű képfelvevők köre újabb 1 helyszínnel bővül:
1. Fix telepítésű térfigyelő kamerák helyszínei
| Képfelvevő sorszáma | Képfelvevő telepítési helye (GPS koordináta) | Képfelvevő által megfigyelt közterület |
|---|---|---|
| 1. | 47°10'39.73"É 19°46'38.25"K | Pesti út 112. környezete |
| 2. | 47°10'39.73"É 19°46'38.25"K | Pesti út 112. környezete |
| 3. | 47° 9'52.02"É 19°47'44.38"K | Kőrösi út - Déli út kereszteződése |
| 4. | 47° 9'52.02"É 19°47'44.38"K | Déli út 82. környezete |
| 5. | 47°10'11.16"É 19°46'51.50"K | Déli út - Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződése |
| 6. | 47°10'11.16"É 19°46'51.50"K | Bajcsy-Zsilinszky út 51. környezete |
| 7. | 47°10'52.62"É 19°48'0.59"K | Jászberényi út -Malomtó szél körforgalom |
| 8. | 47°10'52.62"É 19°48'0.59"K | Malomtó szél |
| 9. | 47°10'22.58"É 19°47'51.80"K | Kossuth Ferenc utca - Szárcsa utca kereszteződése |
| 10. | 47°10'22.58"É 19°47'51.80"K | Múzeum utca - Kossuth Ferenc utca kereszteződése |
| 11. | 47°11'7.13"É 19°48'12.06"K | Szelei út - Fűtőház utca kereszteződése |
| 12. | 47°11'7.13"É 19°48'12.06"K | Szelei út 14. környezete |
| 13. | 47°10'18.43" 19°49'3.33"K | Törteli út 1-3. környezete (Toldy Ferenc Kórház parkolója) |
| 14. | 47°10'18.43" 19°49'3.33"K | Törteli út 1-3. környezete (Toldy Ferenc Kórház parkolója) |
| 15. | 47°10'43.69"É 19°48'12.61"K | Gubody park környezete |
| 16. | 47°10'43.69"É 19°48'12.61"K | Rákóczi út - Táncsics M. utca kereszteződése |
| 17. | 47°10'12.86"É 19°47'49.37"K | Szabadság tér - Kossuth tér kereszteződése |
| 18. | 47°10'12.86"É 19°47'49.37"K | Szabadság tér környezete |
| 19. | 47°10'34.67"É 19°48'5.03"K | Rákóczi út - Széchenyi út kereszteződése |
| 20. | 47°10'34.67"É 19°48'5.03"K | Rákóczi út - Széchenyi út kereszteződése |
| 21. | 47°09'58.5"N 19°49'55.8"E | Szállás utca - Patak utca sarok |
| 22. | 47°10'05.9"N 19°49'37.5"E | Csata utca - Patak utca sarok |
| 23. | 47°10'12.0"N 19°47'57.1"E | Ordas köz |
| 24. | 47°10'12.0"N 19°47'57.1"E | Ordas köz |
| 25. | 47°10'31.2"N 19°47'14.6"E | Bajcsy-Zsilinszky tér (ÖKOVÍZ) |
| 26. | 47°10'31.2"N 19°47'14.6"E | Bajcsy-Zsilinszky tér (ÖKOVÍZ) |
| 27. | 47°11'57.8"N 19°44'04.0"E | Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont |
| 28. | 47°11'57.8"N 19°44'04.0"E | Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont |
| 29. | 47°16'58.00, 19°80'49.92 | Malom tér |
| 30. | 47°16'58.00, 19°80'49.92 | Malom tér |
| 31. | 47°16'15.28, 19°79'26.23 | Vörösmarty tér |
| 32. | 47°16'15.28, 19°79'26.23 | Vörösmarty tér |
| 33. | 47°17'07.18, 19°79'64.53 | Kossuth tér (Szentháromság szobor) |
| 34. | 47°17'07.18, 19°79'64.53 | Kossuth tér (Szentháromság szobor) |
| 35. | 47°17'03.29, 19°79'89.37 | Szabadság tér |
| 36. | 47°17'03.29, 19°79'89.37 | Szabadság tér |
| 37. | 47°17'16.60, 19°79'65.81 | Kossuth Ferenc utca (Posta) |
| 38. | 47°17'16.60, 19°79'65.81 | Kossuth Ferenc utca (Posta) |
| 39. | 47°17'08.12, 19°79'61.88 | Kossuth Ferenc utca - Pesti út (körforgalom) |
| 40. | 47°11'53.55",19°43'55.89" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 41. | 47°11'53.55",19°43'55.89" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 42. | 47°11'53.55",19°43'55.89" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 43. | 47°11'59.49",19°43'48.14" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 44. | 47°11'59.49",19°43'48.14" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 45. | 47°11'59.49",19°43'48.14" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 46. | 47°12'0.12", 19°43'57.54" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 47. | 47°12'0.12", 19°43'57.54" | Fürdő tó körüli futópálya |
| 48. | 47°11'59.31", 19°44'5.87" | Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont |
| 49. | 47°11'58.17", 19°44'5.63" | Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont |
| 50. | 47°11'57.70", 19°44'4.25" | Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont |
| 51. | 47°17'57.4072"N 19°79'89.2207"E | Boróka játszótér |
| 52. | 47°17'57.4072"N 19°79'89.2207"E | Boróka játszótér |
| 53. | 47°17'52.2438"N 19°78'67.8081"E | Bajcsy Zsilinszky téri játszótér |
| 54. | 47°17'52.2438"N 19°78'67.8081"E | Bajcsy Zsilinszky téri játszótér |
| 55. | 47°16'11.541"N 19°79'19.1266"E | Vörösmarty téri játszótér |
| 56. | 47°16'11.541"N 19°79'19.1266"E | Vörösmarty téri játszótér |
| 57. | 47°17'10.307"N 19°79'62.512"E | Városháza Kossuth Ferenc utcai bejárata felöli járdaszakasza |
| 58. | 47.17'07.139"N 19°79'63.337"E | Városháza Kossuth tér felöli kirakatrész előtti járdaszakasza |
| 59. | 47°17'06.615"N 19°79'64.136"E | Városháza Kossuth tér felöli járdaszakasza |
| 60. | 47°17'06.423"N 19°79'64.350"E | Városháza Kossuth tér főbejárata előtti járdaszakasza |
| 61. | 47°17'05.520"N 19°79'66.525"E | Városháza Kossuth tér felöli kirakatrész előtti-járdaszakasza |
| 62. | 47°17'05.250"N 19°79'67.405"E | Városháza Kossuth tér felöli kirakatrész előtti járdaszakasza |
| 63. | 47°17'14.145"N 19°79'70.850"E | Városháza hátsó parkoló Gubody utcai bejárata előtti járda, és úttestfelület |
| 64. | 47°10'12.3"N 19°46'06.3"E | Örkényi út és a Márvány utca kereszteződése |
| 65. | 47°10'12.3"N 19°46'06.3"E | Örkényi út és a Márvány utca kereszteződése |
| 66. | 47°10'15.9"N 19°43'36.0"E | Ugyer XII. dűlő és az Erdős dűlő kereszteződése |
| 67. | 47°10'15.9"N 19°43'36.0"E | Ugyer XII. dűlő és az Erdős dűlő kereszteződése |
| 68. | 47°10'21.7"N 19°48'45.4"E | Alszegi út – Széchenyi út sarok (bejövő forgalmat nézi) |
| 69. | 47°10'21.7"N 19°48'45.4"E | Alszegi út – Széchenyi út sarok (bejövő forgalmat nézi) |
| 70. | 47°10'42.1"N 19°48'16.7"E | Gubody park játszótér |
| 71. | 47°10'42.1"N 19°48'16.7"E | Gubody park játszótér |
| 72. | 47°11'03.7"N 19°48'24.0"E | Fűtőház utca gyalogos felüljáró Fűtőház utcai oldal. (Fűtőház utca 2.) |
| 73. | 47°11'03.7"N 19°48'24.0"E | Fűtőház utca gyalogos felüljáró Fűtőház utcai oldal. (Fűtőház utca 2.) |
| 74. | 47°09'35.3"N 19°47'49.9"E | Török Ignác utca |
| 75. | 47°09'35.3"N 19°47'49.9"E | Török Ignác utca |
| 76. | 47°10'32.0"N 19°47'08.1"E | Pesti út – Bajcsy-Zsilinszky út sarok |
| 77. | 47°10'32.0"N 19°47'08.1"E | Pesti út – Bajcsy-Zsilinszky út sarok |
| 78. | 47.16’29.0”N 19° 81’82.3”E | Köztes utca 48. környezete |
2. Mozgatható vadkamerák kihelyezésének helyszínei
| Képfelvevő sorszáma | Képfelvevő telepítési helye (GPS koordináta) | Képfelvevő által megfigyelt közterület |
|---|---|---|
| 1. | 47°18'64.1291"N 19°68'65.381"E | Örkényi út – Jáger út kereszteződése (vadkamera helyszín) |
| 2. | 47°16'60.0193"N 19°73'73.109"E | Ugyer VII. dűlő – Erdős dűlő kereszteződése (vadkamera) |
| 3. | 47°17'99.34"N 19°70'46.51"E | Ugyer XXII. dűlő – Örkényi út kereszteződése (buszforduló) (vadkamera) |
| 4. | 47°22'06.69"N 19°72'76.85"E | Szűcs dűlő 0368/21 hrsz-ú ingatlan menti környezete (vadkamera) |
A közterületi térfigyelő rendszer célja:
- a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
- a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
- a közterület-felügyelet tevékenységének erősítése;
- a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42-42/A. §-ai, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-7/A. §-ai irányadók. Ezen jogszabályhelyek mindkét szervezetet feljogosítják a képfelvevők elhelyezésére, üzemeltetésére.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer kezelésével és üzemeltetésével a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalon belül működő közterület-felügyeletet bízta meg.
Cegléd