
| Zöldebb Ceglédért befizetések | |
| Az eddig összegyűlt összeg: 7 038 000 Ft | |
| Adatok közléséhez hozzájárultak listája | |
| Befizetés dátuma | Befizető neve |
| 2023.09.06 | Dr. Pusztai Márta Julianna |
| 2023.09.06 | Kovácsné Gergencsik Irén |
| 2023.09.07 | Dr. Csáky András |
| 2023.09.07 | Szeleczki Nikoletta |
| 2023.09.07 | Spindelbauer Attila |
| 2023.09.08 | Koncz Bálint Tibor |
| 2023.09.12 | Babicz László |
| 2023.09.14 | Korondi Miklós |
| 2023.09.17 | Éles Tibor |
| 2023.09.25 | Györe János és Györe Jánosné |
| 2023.09.25 | Józsa Judit |
| 2023.10.03 | Dr. Csáky András |
| 2023.10.09 | Józsáné Gabai Zita |
| 2023.10.16 | Dr. Kiss Mihályné |
| 2023.10.25 | dr. Szabó Tamás |
| 2023.10.25 | dr. Pipicz Edit |
| 2023.10.26 | dr. Baranyi Klára |
| 2023.11.06 | Dr. Nyilas Gábor Endre |
| 2023.11.10 | Sallai Gergely |
| 2023.11.14 | Ecseri Mária |
| 2023.11.15 | Lerch Ferenc |
| 2023.11.17 | Schmidt László |
| 2023.11.20 | Dr. Horváth Melinda Erzsébet |
| 2023.11.27 | Tatár Domokos |
Tisztelt Támogatók!
Az adatvédelmi szabályzat értelmében, a támogatónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul nevének közzétételéhez. Kérem, aki ezt nem tette meg és hozzájárul nevének közzétételéhez azt a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal tegye meg. Elnézést a kellemetlenségért és támogatásukat ismételten köszönöm!
Dr. Csáky András
polgármester
Tisztelt Adományozók!
Az elmúlt esztendőben összesen 7.038.000,- Ft adomány érkezett a Zöldebb Ceglédért akció keretében, faültetés céljára. Ismételten nagyon szépen köszönöm az adományozóknak hozzájárulásukat. A fenti összegből eddig 3.276.000,- Ft került felhasználásra, melynek részletezése az alábbi táblázatokban látható. A fennmaradó összeget a tavasz folyamán kívánja felhasználni a Várvag Kft., szintén faültetés céljára. A számlák a Várvag Kft-nél megtekinthetőek.
Dr. Csáky András
polgármester
| 2023. ősz Közterületi díszfák beszerzése és facsemeték ültetése Cegléd Város Területén Zöld Ceglédért akció keretében | ||||||
| Helyszín | Fafaj | Darabszám | Méret | Egységár | Nettó ár | |
| 1 | Fürdő út "4"-es út felőli szakasz | Sárgalevelű Lepényfa (Gleditsia triachantos Moraine) | 29 | 12/14 | 19 500 Ft | 565 500 Ft |
| 2 | Kőrösi út Vásártér oldala | Korai juhar (Acer platanoides) | 9 | 12/14 | 19 500 Ft | 175 500 Ft |
| 3 | Református Templomkert Cegléd Város fája pótlása | Kislevelű Hárs (Tilia cordata) | 1 | 12/14 | 19 500 Ft | 19 500 Ft |
| 4 | Kossuth Tér Katolikus templom körül | Gömb csepleszmeggy (Prunus fruticosa Globosa) | 3 | 12/14 | 25 000 Ft | 75 000 Ft |
| 5 | Pesti út Katolikus Iskola előtt | Oszlopos gyertyán (Carpinus betulus Fastigiata) | 5 | 12/14 | 24 500 Ft | 122 500 Ft |
| 6 | Béke Tér kerékpár út mellett | Mezei juhar (Acer campestre) | 3 | 12/14 | 19 500 Ft | 58 500 Ft |
| 7 | Malom Tér Vendéglő előtt | Kőris (Fraxinus angustifolia Pannonica) | 2 | 12/14 | 19 500 Ft | 39 000 Ft |
| 8 | Népkör utca (Szolnoki -Rákóczi között) | Pirosvirágú Galagonya (Crataegus laevigata 'Paul scarlet') | 3 | 12/14 | 25 000 Ft | 75 000 Ft |
| 9 | Szent György tér | Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) | 3 | 12/14 | 29 500 Ft | 88 500 Ft |
| 10 | Kossuth Ferenc utca Közgáz. kerítés előtt | Sárgalevelű Lepényfa (Gleditsia triachantos Moraine) | 6 | 12/14 | 19 500 Ft | 117 000 Ft |
| 11 | Várkonyi Iskola mögötti zöldfelület (középen) | Sárgalevelű Lepényfa (Gleditsia triachantos Moraine) | 10 | 12/14 | 19 500 Ft | 195 000 Ft |
| 13 | Kossuth Ferenc utca Lipóti pékség előtt | Gömb csepleszmeggy (Prunus fruticosa Globosa) | 1 | 12/14 | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
| 14 | Múzeum utca Múzeummal szemben | Kőris (Fraxinus angustifolia Pannonica) | 1 | 12/14 | 19 500 Ft | 19 500 Ft |
| 15 | Kossuth Ferenc utca Démásszal szemben | Sárgalevelű Lepényfa (Gleditsia triachantos Moraine) | 6 | 12/14 | 19 500 Ft | 117 000 Ft |
| 16 | Vörösmarty tér Okos WC körül árok és járda között | Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) | 3 | 12/14 | 29 500 Ft | 88 500 Ft |
| 17 | Kossuth Ferenc u. 24. régi fajátszótér körül | Korai juhar (Acer platanoides) | 7 | 12/14 | 19 500 Ft | 136 500 Ft |
| 18 | Kossuth Ferenc u. 52. 10-emeletesek előtt | Sárgalevelű Lepényfa (Gleditsia triachantos Moraine) | 5 | 12/14 | 19 500 Ft | 97 500 Ft |
| Összesen: | 97 | 2 015 000 Ft | ||||
| Ültetés munkadíja: | 97 | 8 000 Ft | 776 000 Ft | |||
| Karó (2db/díszfa): | 194 | 2 500 Ft | 2 500 Ft | |||
| Mindösszesen: | 3 276 000 Ft | |||||
Cegléd