Telefonközpont: +36 53 511 400
Vezetők elérhetőségei
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Dr. Csáky András polgármester | polgarmester@cegledph.hu | +36 53 511 401 | 110 |
| Hegedűs Ágota alpolgármester | hegedus.agota@cegled.hu | +36 53 511 482 | 111 |
| Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző | jegyzo@cegledph.hu | +36 53 511 405 | 113 |
| Pásztor Roland Kőröstetétlen polgármestere | postmaster@polghivkorostetetlen.t-online.hu | +36 53 368 005 |
Beruházási és Közbiztonsági Iroda
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Dr. Gujka Attila irodavezető | gujka.attila@cegledph.hu | +36 53 511 429 | 106 |
| Farkas Zsoltné | +36 53 511 431 | 119 | |
| Üllei-Kovács Péter | +36 53 511 400 (mellék: 308) | 209 | |
| Zsámberger Katalin | +36 53 511 426 | ||
| Lázár Péter | +36 53 511 447 | ||
| Dr. Monostori Zsolt | +36 53 511 447 | ||
| Surányi Blanka | +36 53 511 371 | 119 | |
| Tűri Anikó | +36 53 511 483 | 210 | |
| Petrezselyem Gábor | +36 53 511 430 | 211 | |
| Dobozi Mária | +36 53 511 400 (mellék: 341) | 218 | |
| +36 53 511 438 | 213 | ||
Közterület-felügyelők és mezei őrszolgálat
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Bónácz Rudolf szolgálatvezető | bonacz.rudolf@cegledph.hu | +36 53 511 478 | 217 |
| Zöldszám | +36 80 200 064 | ||
| Mezei őrszolgálat telefonszáma | +36 70 375 5201 | ||
| Az aktuális ügyeleti beosztásról munkaidőben tájékoztatás kérhető az 53/511-478-as telefonszámon. | |||
Szervezési Iroda
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Jáger Mária irodavezető | jager.maria@cegledph.hu | +36 53 511 408 | 103 |
| Albert Judit | +36 53 511 452 | 002 | |
| Horváthné Gál Tünde | +36 53 511 436 | 104 | |
| Sziváki Ibolya | +36 53 511 409 | 107 | |
| Irházyné Sipos Ágnes | +36 53 511 404 | 109 | |
| Bakos Lilla | +36 53 511 484 | ||
| Lengyelné Kálmán Kinga | +36 53 511 405 | 112 | |
| Regdonné Droppa Dóra | +36 53 511 400 (mellék: 301) | ||
| Méder Melinda | +36 53 511 417 | 115 | |
| Makai Viktória | +36 53 511 437 | ||
| Ungváriné Csorba Magdolna | +36 53 511 411 | 136 | |
| Információ | +36 53 511 415 | ||
Adóhatósági Iroda
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Mádi Csaba irodavezető | madi.csaba@cegledph.hu | +36 53 511 445 | 001 |
| Varga Tímea | +36 53 511 446 | 001 | |
| Fülöp János | +36 53 511 448 | ||
| Magony Judit | +36 53 511 449 | ||
| Kópiás Henrietta | +36 53 511 450 | ||
| Sándor Lászlóné | +36 53 511 451 | ||
| Molnár Ilona Mónika | +36 53 511 474 | ||
Pénzügyi Iroda
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Sipos Nikoletta irodavezető | sipos.nikolett@cegledph.hu | +36 53 511 440 | 142 |
| Ujszászi Gabriella | +36 53 511 444 | 141 | |
| Gyenge Ilona | +36 53 511 443 | 140 | |
| Tóthné Víg Éva | +36 53 511 443 | 140 | |
| Szűcsné Szilva Anita | +36 53 511 442 | 139 | |
| Bóbis-Gál Tímea | +36 53 511 402 | 139 | |
| Takács Gabriella | +36 53 511 402 | 139 | |
| Kovács-Megyesi Beatrix | +36 53 511 400 (mellék: 319) | 139 | |
| Petőné Csomós Marianna | +36 53 511 481 | 138 | |
| Illésné Szentirmai Anita | +36 53 511 481 | 138 | |
| Lendér Zsuzsanna | +36 53 511 400 (mellék: 505) | 137 | |
| Habony-Csombai Fruzsina | +36 53 511 400 (mellék: 505) | 137 | |
Pénztár
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Schmidtné Holocsi Katalin | +36 53 511 400 (mellék: 303) | 102 |
Hatósági és Igazgatási Iroda
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Dr. Szoboszlay Árpád Károlyné aljegyző, irodavezető | toth.ildiko@cegledph.hu | +36 53 511 419 | 135 |
| Deli Tibor | +36 53 511 416 | 132 | |
| Nistorné Koncsik Edit | +36 53 511 416 | 132 | |
| Horváth-Pataki Edina | +36 53 511 423 | 133 | |
| Svábenszki Mária | +36 53 511 454 | 133 | |
| Wenhardt Lászlóné | 133 | ||
| Halasi Judit | +36 53 511 400 (mellék: 306) | 134 | |
Anyakönyvi ügyintézés
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Plangár Judit | +36 53 511 400 (mellék: 330) | 008 | |
| Nádháziné Kovács Ágnes | +36 53 511 400 (mellék: 331) | ||
| Makainé Kalla Zita | +36 53 511 462 | ||
| Rácz Brigitta | +36 53 511 462 | ||
Hagyatéki ügyintézés
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Simon Marianna | +36 53 511 463 | 004 | |
| Kállai Katalin | +36 53 511 400 (mellék: 502) | ||
Szociális ügyintézés
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| László Melinda | laszlo.melinda@cegledph.hu | +36 53 511 400 (mellék: 325) | 002 |
| Veresné Kalicz Éva | veresne@cegledph.hu | +36 53 511 400 (mellék: 326) | 002 |
| Somoskői Viktória | somoskoi.viktoria@cegledph.hu | +36 53 511 400 (mellék: 366) | 002 |
Ceglédi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Jakab István | crno@cegledph.hu | +36 53 511 400 (mellék: 343) | |
| Jakab Istvánné | |||
| Jakab Krisztián | |||
| Jakab Péter | |||
| Jakab János |
Egyéb elérhetőségek
| Név | Telefon | Irodaszám | |
|---|---|---|---|
| Szokolai Attila sajtóreferens | sajtoreferens@cegled.hu | +36 53 511 400 (mellék: 343) | |
| +36 70 419 5952 | |||
| Ilyés Marianna főépítész | foepitesz@cegledph.hu | +36 53 511 400 (mellék: 371) | 119 |
| Kőházi Ádám városi sportszervező | sportszervezo@cegledisportcentrum.hu | +36 70 775 3885 | Városi Sportcsarnok |
Cegléd