Értesítjük a VI. számú házi gyermekorvosi körzet betegeit, hogy
2023. január 1 napjától
Dr. Török Karolina
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, ifjúsági orvos, címzetes főorvos
működteti tovább a körzet betegellátását.
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
| Hétfő | 13:00 - 17:00 | |
|---|---|---|
| Kedd | 8:00 - 11:00 | |
| Szerda | 14:00 - 17:00 | |
| Csütörtök | 8:00 - 11:00 | prevenciós rendelés: 11:00 – 13:00 |
| Péntek páros | 8:00 - 11:00 | |
| Péntek páratlan | 14:00 - 17:00 |
Tanácsadás: kedd: 11:00 -13:00
A körzet rendelője és a telefonszám változatlan!
Cím: Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. (bejárat a Kárpáti A. u 9. felől)
Tel.szám: +36 53 311 451
E-mail: VI.gyermekkorzet@gmail.com
Cegléd Város Önkormányzata
Cegléd Város Önkormányzata tájékoztatja a körzet betegeit, hogy
2022. június 1 napjától
a VI. számú házi gyermekorvosi körzet
rendelési ideje az alábbiak szerint alakul:
| Hétfő | 8:00 - 11:00 | dr. Iacovides Petros saját rendelőjében |
|---|---|---|
| Kedd | 8:00 - 10:00 | dr. Török Karolina |
| Szerda | 14:00 - 16:00 | dr. Török Karolina |
| Csütörtök | 9:00 - 11:00 | dr. Török Karolina |
| Péntek | 11:30 - 13:30 | dr. Török Karolina |
Tanácsadás: kedd: 11:00 -12:00 dr. Török Karolina
Tel.szám változatlan: +36 53 311 451
E-mail: VI.gyermekkorzet@gmail.com
Megértésüket köszönjük!
Cegléd Város Önkormányzata
Cegléd Város Önkormányzata tájékoztatja a körzet betegeit, hogy
2021. november 1 napjától
Dr. Török Karolina és Dr. Iacovides Petros
végzik a körzet betegeinek ellátását.
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
| Hétfő | 8:00 - 11:00 | dr. Iacovides Petros saját rendelőjében |
|---|---|---|
| Kedd | 8:00 - 10:00 | dr. Török Karolina a körzet rendelőjében |
| Szerda | 14:00 - 16:00 | dr. Török Karolina a körzet rendelőjében |
| Csütörtök | 9:00 - 11:00 | dr. Török Karolina a körzet rendelőjében |
| Péntek (páros héten) | 14:00 - 17:00 | dr. Iacovides Petros saját rendelőjében |
| Péntek (páratlan héten) | 8:00 - 11:00 |
Tanácsadás: kedd: 11:00 -12:00 dr. Török Karolina
Tel.szám változatlan: +36 53 311 451
E-mail: VI.gyermekkorzet@gmail.com
Megértésüket köszönjük!
Cegléd Város Önkormányzata
TÁJÉKOZTATÁS
Dr. Nyújtó Éva Doktornő körzetének helyettesítését
2021. március 1 napjától
Dr. Iacovides Petros végzi a saját rendelőjében az alábbiak szerint
| Hétfő: | 9:00 - 11:00 |
|---|---|
| Kedd: | 15:00 - 17:00 |
| Szerda: | 9:00 - 11:00 |
| Csütörtök: | 15:00 - 17:00 |
| Péntek: | 9:00 - 11:00 |
Tanácsadás: Kedd: 10:00 - 12:00 Dr. Török Karolina a megszokott rendelőben
Igazolás, beutaló, recept, táppénz stb. igényüket az alábbi időben, telefonszámon kérhetik:
| Hétfő: | 11:00 - 13:00 |
|---|---|
| Kedd: | 8:00 - 10:00 |
| Szerda: | 15:00 - 17:00 |
| Csütörtök: | 8:00 - 10:00 |
| Péntek: | 11:00 - 13:00 |
Tel.szám: 06-53/311-451
Megértésüket köszönjük!
Háziorvos: Dr. Török Karolina
Rendelés helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. (bejárat a Kárpáti A. u 9. felől)
Telefon: +36 53 311 451
| Rendelési Idő | |
|---|---|
| Hétfő: | 14:00 - 17:00 |
| Kedd: | 08:00 - 11:00 |
| Szerda: | 14:00 - 17:00 |
| Csütörtök: | 08:00 - 11:00 |
| Péntek (páros héten): | 08:00 - 11:00 |
| Péntek (páratlan héten): | 14:00 - 17:00 |
| Tanácsadás | |
|---|---|
| Kedd: | 11:00 - 13:00 |
| Iskolaegészségügy | |
|---|---|
| Szerda: | 08:00 - 12:00 |
| Iskolaegészségügyi területi Kötelezettség |
|---|
| Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodája |
| Területi Kötelezettség | ||
|---|---|---|
| Árpa utca | Ősz utca 1 -7; 2 -8a | Újváros szél 32 -; 67 - |
| Akasztó szél | Akácos utca | Alkotmány utca 16 -; 19 - |
| Alszegi út 2 -22; 1 - | Arany utca 6 -44 | Aszaló utca |
| Banai dűlő | Bástya utca | Bede utca |
| Bercsényi utca | Besnyő utca | Bodrog utca |
| Bojtorján utca | Búzavirág utca | Cigle tér |
| Csata utca | Csengeri szél | Csengeri utca |
| Csolnak utca | Daru utca | Dessewffy utca 37 -; 50 - |
| Dinnyéshalom dűlő | Dobó utca | Eper utca |
| Fátyol utca | Folyó utca | Forgács Endre utca |
| Füle dűlő | Gereblye utca | Géza utca |
| Gyopár utca | Kalász utca | Kappanhalom dűlő |
| Kasza utca | Kaszárnya szél | Kazinczy utca 4 -; 7 - |
| Kékkő utca | Kéve utca | Kossuth Lajos utca 21a -; 28 - |
| Kovács dűlő | Kőrösi út külter. | Köztes utca |
| Kürt utca | Lahner György utca | Lázár Vilmos utca |
| Lövész köz | Lövész utca | Lövölde utca |
| Malom tér | Malom utca | Marosi dűlő |
| Mérleg utca | Mikus dűlő | Molnár köz |
| Molnár utca | Nádasdi utca 15a -; 20 - | Népkőr utca 3 -45 |
| Nyár utca | Nyitó utca | Oroszlán utca |
| Patak utca | Pesti dűlő | Pipacs utca |
| Présház utca | Puttony utca | Rák utca |
| Rigó utca | Sajtó utca 1 -17; 2 -16 | Sáfrány utca |
| Seres dűlő | Sugár utca 46c -; 51 - | Süveg utca |
| Szállás utca | Szellő utca | Székely utca |
| Szélmalom zug | Szolnoki út 1 -3; 2 -4 | Szúnyog dűlő |
| Szüret utca | Tangazdaság utca | Thököly utca |
| Tófű dűlő | Tőke utca | Török Ignác utca páros |
| Törteli út páratlan | Tüske utca | Vadász utca |
| Vetés utca | Wesselényi köz | Wesselényi utca |
| Zöldfa utca | ||
Cegléd